Eviction Notices
| STATE | NUMBER OF HOUSING UNITS | EXPECTED EVICTION TIMELINE | EXPECTED EVICTION TIMELINE (DAYS) | MIDPOINT (DAYS) |
|---|---|---|---|---|
| AL | 2,360,135 | 1-3 months | 30-90 days | 60 |
| AK | 329,699 | 1-2 months | 30-60 days | 45 |
| AZ | 3,239,581 | 1-6 weeks | 7-42 days | 25 |
| AR | 1,409,134 | 2-4 weeks | 14-28 days | 21 |
| CA | 14,763,237 | 5-8 weeks | 35-56 days | 46 |
| CO | 2,638,724 | 2 weeks to 4 months | 14 to 120 days | 67 |
| CT | 1,546,032 | 4-7 weeks | 28-49 days | 39 |
| DC | 367,147 | 1-8 months | 30-240 days | 135 |
| DE | 471,458 | 1-3 months | 30-90 days | 60 |
| FL | 10,451,818 | 2-3 weeks | 14-21 days | 18 |
| GA | 4,610,567 | 1-3 months | 30-90 days | 60 |
| HI | 572,063 | 1-4 months | 30-120 days | 75 |
| ID | 815,293 | 1 week to 2 months | 7-60 days | 34 |
| IL | 5,471,027 | 2 weeks to 5 months | 14-150 days | 82 |
| IN | 3,002,605 | 3 weeks to 4 months | 21-120 days | 71 |
| IA | 1,449,340 | 3-8 weeks | 21-56 days | 39 |
| KS | 1,300,712 | 3 weeks to 3 months | 21-90 days | 56 |
| KY | 2,036,728 | 3-6 weeks | 21-42 days | 32 |
| LA | 2,124,961 | 2-5 weeks | 14-35 days | 25 |
| ME | 758,815 | 1-2 months | 30-60 days | 45 |
| MD | 2,572,412 | 3 weeks to 5 months | 21-150 days | 86 |
| MA | 3,045,948 | 1-4 months | 30-120 days | 75 |
| MI | 4,643,473 | 2 weeks to 2 months | 14-60 days | 37 |
| MN | 2,575,411 | 2 weeks to 3 months | 14-90 days | 52 |
| MS | 1,350,642 | 2-8 weeks | 14-56 days | 35 |
| MO | 2,844,346 | 1-3 months | 30-90 days | 60 |
| MT | 535,500 | 3-8 weeks | 21-56 days | 39 |
| NE | 873,672 | 1-2 months | 30-60 days | 45 |
| NV | 1,348,211 | 1-6 weeks | 7-42 days | 25 |
| NH | 653,069 | 1-2 months | 30-60 days | 45 |
| NJ | 3,804,012 | 3 weeks to 3 months | 21-90 days | 56 |
| NM | 965,309 | 2-7 weeks | 14-49 days | 32 |
| NY | 8,631,525 | 1-5 months | 30-150 days | 90 |
| NC | 4,979,204 | 1-3 months | 30-90 days | 60 |
| ND | 380,841 | 2-8 weeks | 14-56 days | 35 |
| OH | 5,317,298 | 5-8 weeks | 35-56 days | 46 |
| OK | 1,788,372 | 2-7 weeks | 14-49 days | 32 |
| OR | 1,879,586 | 2-8 weeks | 14-56 days | 35 |
| PA | 5,839,963 | 1-2 months | 30-60 days | 45 |
| RI | 487,132 | 1-4 months | 30-120 days | 75 |
| SC | 2,490,344 | 4-9 weeks | 28-63 days | 46 |
| SD | 417,220 | 5 weeks to 3 months | 35-90 days | 63 |
| TN | 3,195,304 | 4-8 weeks | 28-56 days | 42 |
| TX | 12,395,364 | 1-3 months | 30-90 days | 60 |
| UT | 1,258,623 | 1-4 months | 30-120 days | 75 |
| VT | 341,375 | 4-7 months | 120-210 days | 165 |
| VA | 3,717,677 | 2-4 months | 60-120 days | 90 |
| WA | 3,361,615 | 1-3 months | 30-90 days | 60 |
| WV | 863,745 | 1-3 months | 30-90 days | 60 |
| WI | 2,787,556 | 2-4 months | 60-120 days | 90 |
| WY | 280,121 | 3-4 weeks | 21-28 days | 25 |

